Watoa huduma waliowasilisha taarifa zao kwenye NaLIS
| Namba | Mashirika | Hali ya shirika | Chakufanya |
|---|---|---|---|
| 1 | A BRIDGE COMMUNITY SERVE AND LEGAL AID ORGANIZATION OF TANZANIA (ABC-SLAOT) | SI HAI | Kuhuisha taarifa zote za shirika kisha kuhuisha cheti cha usajili |
| 2 | ACCESSIBLE LEGAL AID (ALA) | HAI | Kuhuisha taarifa zote za shirika |
| 3 | ACTION FOR JUSTICE IN SOCIETY | HAI | Kuhuisha taarifa zote za shirika |
| 4 | AFRICA CENTRE FOR PEACE AND CONFLICT RESEARCH | SI HAI | Kuhuisha taarifa zote za shirika kisha kuhuisha cheti cha usajili |
| 5 | ARUSHA WOMEN LEGAL AID AND HUMAN RIGHTS ORGANIZATION (AWLAHURIO) | HAI | Kuhuisha taarifa zote za shirika |
| 6 | AVINEM FOUNDATION | HAI | Kuhuisha taarifa zote za shirika |
| 7 | AZIMIO PARALEGAL UNIT | SI HAI | Kuhuisha taarifa zote za shirika kisha kuhuisha cheti cha usajili |
| 8 | BAGAMOYO COMMUNITY CAPACITY EMPOWERMENT AND EDUCATION | HAI | Kuhuisha taarifa zote za shirika |
| 9 | BEST LEGAL SERVICE [BLS] INITIATIVE | HAI | Kuhuisha taarifa zote za shirika |
| 10 | BOBA BODA LEGAL AID AND ECONOMIC EMPOWERMENT ORGANIZATION | HAI | Kuhuisha taarifa zote za shirika |
Onyeshakati ya matokeo 159
...